ПРОВОЛОКА ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ
ГОСТ 17305-71
Проволока исполльзуется в машиностроении, приборостроении
Механические свойства проволоки
Диаметр, мм | Время сопротивления разрыву, Н/мм2(кгс/мм2) | |||||||
08КП | 10; 10ПС; 10КП | 15; 15КП; 15ПС; 20; 20КП; 20ПС | повыш. кач. | норм. кач. | ||||
повыш. кач. | норм. кач. | повыш. кач. | норм. кач. | повыш. кач. | норм. кач. | 25, 30, 35 | 40, 45, 50 | |
не менее | ||||||||
0,8-1,0 | 880(90) | 980(100) | ||||||
1,1-1,2 вкл | 590(60) | 440(45) | 590(60) | 490(50) | 590(60) | 540(55) | ||
св 1,2-1,5 вкл | 780(80) | 880(90) | ||||||
св 1,5-2,0 вкл | ||||||||
2,1-2,6 | 780(80) | 880(90) | ||||||
св 2,6-3,0 вкл | 390(40) | 440(45) | 490(50) | |||||
3,1-3,5 вкл | 590(60) | 590(60) | 590(60) | 690(70) | 780(80) | |||
3,6-4,0 вкл | ||||||||
4,1-5,0 вкл |
Диаметр проволоки, мм | Число перегибов проволоки из сталей марок | |||||
08КП | 15; 15КП; 15ПС; 20; 20КП; 20ПС | 25, 30, 35 | 40, 45, 50 | |||
повыш. кач. | норм. кач. | повыш. кач. | норм. кач. | |||
не менее | ||||||
0,8-1,0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 |
1,1-1,2 | 13 | 11 | 13 | 11 | 9 | 7 |
1,2-1,5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
1,5-2,0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 |
2,1-2,6 | 12 | 10 | 11 | 9 | 5 | 3 |
2,6-3,0 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 |
3,1-3,5 | 11 | 9 | 9 | 7 | 4 | 3 |
3,6-4,0 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 |
4,1-5,0 | 12 | 10 | 11 | 9 | 5 | 3 |
Проволока изготавливается из сталей: 08КП; 10; 10ПС; 10КП; 20; 30; 35; 45; 50 по ГОСТ 1050-90
Теги