ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ
ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
ГОСТ 3282-74
Проволока используется в различных отраслях народного хозяйства, машиностроении, при изготовлении товаров народного потребления и т.д.
Механические свойства проволоки
Диаметр, мм | Временное сопротивление разрыву, Н/мм2 (кгс/мм2) | Относительное удлинение, % для термически обработанной проволоки, не менее | Поверхностная плотность цинка, г/м2, не менее | ||||
Термически необработанная | Термически обработанная | ||||||
I группа | II группа | без покрытия | с покрытием | без покрытия | с покрытием | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
0,25-0,32 | 690-1370(70-140) | 690-1370(70-140) | 15 | 12 | 10 | ||
0,32-0,40 | ->>- | ->>- | ->>- | ->>- | 15 | ||
0,40-0,45 | ->>- | ->>- | ->>- | ->>- | 20 | ||
0,45-0,50 | 690-1270(70-130) | 690-1180(70-120) | 290-490(30-50) | 340-540(35-55) | ->>- | ->>- | ->>- |
0,50-0,63 | ->>- | ->>- | ->>- | ->>- | 30 | ||
0,63-0,80 | ->>- | ->>- | ->>- | ->>- | ->>- | ||
0,85 | ->>- | ->>- | ->>- | ->>- | 35 | ||
0,85-1,00 | ->>- | ->>- | ->>- | ->>- | 35 | ||
1,00-1,20 | 590-1270(60-130) | ->>- | ->>- | ->>- | 40 | ||
1,20-1,60 | 590-1180(60-120) | 190-980(60-100) | ->>- | ->>- | 50 | ||
1,60-2,00 | ->>- | ->>- | ->>- | ->>- | ->>- | ||
2,20 | ->>- | ->>- | ->>- | ->>- | 60 | ||
2,50 | ->>- | ->>- | ->>- | ->>- | ->>- | ||
2,80 | 540-1080(55-110) | 640-930(65-95) | 20 | 18 | 70 | ||
2,80-3,20 | ->>- | ->>- | ->>- | ->>- | ->>- | ||
3,20-3,60 | 440-930(45-95) | ->>- | ->>- | ->>- | ->>- | ||
3,60-4,50 | 440-930(45-95) | 640-930(50-80) | 20 | 18 | 80 | ||
4,50-5,50 | 390-830(40-85) | 490-780(50-80) | ->>- | ->>- | ->>- | ||
5,50-6,00 | ->>- | ->>- | ->>- | ->>- | 85 | ||
6,00-7,50 | ->>- | ->>- | ->>- | ->>- | - | ||
8,00 | 390-780(40-80) | ->>- | ->>- | ->>- | - |
Теги