ГОСТ 2688-80 КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-Р КОНСТРУКЦИИ 6 х 19 (1 + 6 +6/6) + 1 о.с.
Диаметр, мм Площадь попер-ечного сечения всех проволок, мм2 Масса 1000м смазан-ного каната, кг Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) Макси-мальная длина изготавли-ваемого каната, м Способ свивки каната Группа оцинкового покрытия Грузо-людские
каната проволоки 1370 (140) 1670 (170) 2160 (220)
цент- ральной 36шт. 1-го слоя 36 шт. 2-го слоя Суммарное разрывное усилие все проволок в канате, Н (н менее) нераскр раскр С Ж ОЖ без покр оцинк
36 шт. 36 шт.
3,6 0,26 0,24 0,20 0,26 4,98 48,8 8780 10700 1000 Н р +
3,8 0,28 0,26 0,20 0,28 5,63 55,1 9930 12100 << Н р +
4,1 0,30 0,28 0,22 0,30 6,55 64,1 11550 14100 << Н р +
4,5 0,32 0,30 0,24 0,32 7,55 73,9 13300 16250 << Н р +
4,8 0,34 0,32 0,26 0,34 8,62 84,4 15200 18500 << Н р +
5,1 0,36 0,34 0,28 0.36 9,76 95,5 17200 21000 << Н р +
5,6 0,40 0,38 0,30 0,40 11,90 116,5 19800 20950 << Н р + +
6,2 0,45 0.40 0,34 0,45 14,47 141,6 24100 25500 << Н р + +
6,9 0,50 0,45 0,38 0,50 18,05 176,6 30050 31800 << Н р + + + +
7,6 0,55 0,50 0,40 0,55 21,57 211,0 35900 38000 1500 Н р + + + +
8,3 0,60 0,55 0,45 0,60 26,15 256,0 43500 46100 << Н р + + + +
9,1 0,65 0,60 0,50 0,65 31,18 305,0 51900 55000 << Н р + + + +
9,6 0,70 0,65 0,50 0,70 36,66 358,0 61050 64650 << Н р + + + +
11,0 0,80 0,75 0,60 0,80 47,19 461,0 78600 83200 << Н р + + + + +
12,0 0,85 0,80 0,65 0,85 53,87 527,0 89700 95000 << Н р + + + + +
13,0 0,90 0,85 0,70 0,90 61,00 596,6 101500 107500 << Н р + + + + +
14,0 1,00 0,95 0,75 1,00 74,40 728,0 123500 131000 << Н р + + + + +
15,0 1,10 1,00 0,80 1,10 86,28 844,0 143500 152000 << Н р + + + + +
16,5 1,20 1,10 0,90 1,20 104,61 1025,0 174000 184500 << Н р + + + + +
18,0 1,30 1,20 1,00 1,30 124,73 1220,0 207500 220000 << Н р + + + + +
19,5 1,40 1,30 1,05 1,40 143,61 1405,0 239000 253000 << Н р + + + + +
21,0 1,50 1,40 1,15 1,50 167,03 1635,0 278000 294500 1500 Н р + + + + +
22,5 1,60 1,50 1,20 1,60 188,78 1850,0 314500 333000 << Н р + + + + +
24,0 1,70 1,60 1,30 1,70 215,49 2110,0 359000 380000 << Н р + + + + +
25,5 1,80 1,70 1,40 1,80 244,00 2390,0 406500 430000 << Н р + + + + +
27,0 1,90 1,80 1,50 1,90 274,31 2685,0 457000 483500 << Н р + + + + +
28,0 2,00 1,90 1,50 2,00 297,63 2910,0 495500 525000 << Н р + + + + +
30,5 2,20 2,10 1,60 2,20 356,72 3490,0 594000 629000 << Н р + + + + +
32,0 2,30 2,20 1,70 2,30 393,06 3845,0 593000 654500 1500 Н Р + + + + +
33,5 2,40 2,30 1,80 2,40 431,18 4220,0 591500 718000 << Н Р + + + + +
37,0 2,60 2,50 2,00 2,60 512,79 5015,0 703500 854000 << Н Р + + + + +
39,5 2,80 2,60 2,20 2,80 586,59 5740,0 804500 977000 << Н Р + + + + +
42,0 3,00 2,80 2,30 3,00 668,12 6535,0 961500 1110000 << Н Р + + + + +
44,5 3,20 3,00 2,40 3,20 755,11 7385,0 1035000 1225000 << Н Р + + + + +
47,5 3,40 3,20 2,60 3,40 861,98 8430,0 1180000 1435000 << Н Р + + + + +
51,0 3,60 3,40 2,80 3,60 976,03 9545,0 1335000 1625000 << Н Р + + + + +
56,0 4,00 3,80 3,00 4,00 1190,53 11650,0 1630000 1980000 << Н Р + +

ПРИМЕЧАНИЯ:

1.Канаты изготавливаются:

по назначению — грузолюдские (ГЛ), грузовые (Г);

по механическим свойствам проволоки: марки ВК— высокого качества, марки В — повышенного качества, марки 1 — нормального качества;

по виду покрытия поверхности проволоки — из проволоки без покрытий, из оцинкованной проволоки;

по способу свивки — нераскручивающиеся (Н), раскручивающиеся;

по направлению свивки — правой, левой (Л);

по точности изготовления —нормальной, повышенной (Т).

2. Канаты из проволоки с цинковым покрытием по группе ОЖ изготавливаются по согласованию.

3. Минимальная длина изготавливаемых канатов — 200 м.

4. Канаты массой более 16 тонн поставляются на металлических барабанах заказчика.

5. Рекомендуемые области применения - грузоподъемные механизмы грузолюдского и грузового назначения, в качестве тяговых на подвесных дорогах и кабель-кранах.