ГОСТ 3064-80 КАНАТ ОДИНАРНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-0 КОНСТРУКЦИИ 1 х 7 (1 + 6)
Диаметр, мм Площадь поперечного сечения всех проволок, мм2 Масса 1000м смазанного каната, кг Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) Максимальная длина изготавливаемого каната, м Группа оцинкового покрытия Способ свивки каната
каната проволоки 1370 (140) 1670 (170) 2160 (220)
центральной, 1шт. в слое 36 шт. Суммарное разрывное усилие все проволок в канате, Н (н менее) С Ж ОЖ нераскр раскр
1,6 0,24 0,22 1,41 12,0 3035 1000 + Н Р
1,7 0,26 0,24 1,68 14,3 3620   + Н Р
1,8 0,28 0,26 1,98 16,8 4245   + Н Р
2,0 0,30 0,28 2,29 19,5 4935   + Н Р
2,1 0,32 0,30 2,62 22,3 4360 5645   + + Н Р
2,4 0,36 0,34 3,37 28,7 5610   + + Н Р
2,7 0,40 0,38 4,21 35,9 7010   + + Н Р
2,8 0,45 0,40 4,68 39,9 7795   + + Н Р
3,6 0,55 0,50 7,31 62,4 12150   + + Н Р
4,2 0,65 0,60 10,50 89.6 17450 2000 + + + Н Р
4,6 0,70 0,65 12,30 105,5 20450   + + + Н Р
5,0 0,75 0,70 14,29 122,0 19600 23800   + + + Н Р
5,6 0,85 0,80 18,66 159,5 25600 31050   + + + Н Р
6,4 0,95 0,90 23,61 201,5 32350 39300   + + + Н Р
7,0 1,10 1,00 29,22 248,4 40050 48650   + + + Н Р
7,8 1,20 1,10 35,34 300,4 48450 58850   + + + Н Р
8,5 1,30 1,20 42,04 359,0 57650 70000   + + + Н Р
9,2 1,40 1,30 49,32 421,0 67650 82150   + + + Н Р
9,9 1,50 1,40 57,18 488,0 78450 95250   + + + Н Р
10,5 1,60 1,50 65,63 560,0 90000 109000   + + + Н Р
11,5 1,70 1,60 74,65 637,0 102000 124000   + + + Н Р
12,0 1.80 1,70 84,26 719,0 115500 140000   + + + Н Р
12,5 1,90 1,80 94,44 806,0 129500 157000 1500 + + + Н Р
14,0 2,20 2,00 116,89 993,6 160000 194500   + + + Н Р

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Канaты изготавливаются:

по назначению - грузовые (Г);

по механическим свойствам проволоки:

марки ВК- высокого качества, марки В - повышенного качества, марки 1 - нормального качества;

по виду покрытия поверхности проволоки - из проволоки без покрытия, из оцинкованной проволоки;

по способу свивки - нераскручивающиеся (Н), раскручивающиеся;

по направлению свивки - правой, левой (Л);

по точности изготовления -нормальной, повышенной (Г).

2. Канаты из проволоки с цинковым покрытием по группе ОЖ изготавливаются по согласованию.

3. Минимальная длина изготавливаемых канатов - 300м.

4. Рекомендуемые области применения - грозозащитные тросы линий электропередач, растяжки, стоячий такелаж и т. д.