ГОСТ 3067-88 КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6 х 19 (1 + 6 +12) + 1 х 19 (1 + 6 +12) | ||||||||||||
Диаметр, мм | Площадь поперечного сечения всех проволок, мм2 | Масса 1000м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | Максимальная длина изготавливаемого каната, м | Группа цинкового покрытия | Способ свивки каната | ||||||
каната | проволоки | 1570 (160) | 1670 (170) | 2160 (220) | ||||||||
центральной, 7 шт. | в слоях 126 шт. | Суммарное разрывное усилие все проволок в канате, Н (н менее) | С | Ж | нераскр | раскруч | ||||||
3,1 | 0,22 | 0,20 | 4,22 | 37,8 | — | — | 9095 | 2000 | + | — | Н | Р |
3,4 | 0,24 | 0,22 | 5,10 | 45,7 | — | — | 10950 | << | + | — | Н | Р |
3,7 | 0,26 | 0.24 | 6,07 | 54,4 | — | — | 13050 | << | + | — | Н | Р |
4,0 | 0,28 | 0,26 | 7,12 | 63,9 | — | — | 15350 | << | + | — | Н | Р |
4,3 | 0,30 | 0,28 | 8,26 | 74,1 | — | —— | 17800 | << | + | — | Н | Р |
4,6 | 0,32 | 0,30 | 9,47 | 85,0 | — | —— | 20400 | << | + | + | Н | Р |
5,2 | 0,36 | 0,34 | 12,15 | 109,0 | 19050 | 20200 | 26150 | << | + | + | Н | Р |
5,8 | 0,40 | 0,38 | 15,17 | 136,5 | 23750 | 25250 | — | << | + | + | Н | Р |
6,2 | 0,45 | 0,40 | 16,95 | 152,0 | 26550 | 28200 | — | << | + | + | Н | Р |
7,6 | 0,55 | 0,50 | 26,41 | 237,0 | 41400 | 43950 | — | << | + | + | Н | Р |
9,2 | 0,65 | 0,60 | 37,94 | 340,5 | 59450 | 63200 | — | << | + | + | Н | Р |
9,9 | 0,70 | 0,65 | 44,50 | 399,5 | 69750 | 74100 | — | << | + | + | Н | Р |
10,5 | 0,75 | 0,70 | 51,80 | 465.0 | 81200 | 86250 | — | << | + | + | Н | Р |
12,0 | 0,85 | 0,80 | 67,31 | 604,0 | 105500 | 112000 | — | << | + | + | Н | Р |
13,5 | 0,95 | 0,90 | 85,12 | 763,5 | 133000 | 141500 | — | << | + | + | Н | Р |
15,0 | 1,05 | 1,00 | 105,02 | 942,0 | 164500 | 174500 | — | << | + | + | Н | Р |
16,5 | 1,15 | 1,10 | 127,01 | 1140,0 | 199000 | 211500 | — | << | + | + | Н | Р |
18,5 | 1,30 | 1,20 | 151,80 | 1365,0 | 238000 | 252500 | — | << | + | + | Н | Р |
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Канаты изготавливаются:
по назначению — грузовые (Г);
по механическим свойствам проволоки: марки ВК — высокого качества, марки В — повышенного качества, марки I — нормального качества;
по виду покрытия поверхности проволоки — из проволоки без покрытия, из оцинкованной проволоки;
по направлению свивки каната — правой, левой (Л);
по способу свивки — нераскручивающиеся (Н), раскручивающиеся;
по точности изготовления — нормальной, повышенной (Г).
2. Минимальная длина изготавливаемых канатов —200м.
3. Рекомендуемые области применения — на неответственных подъемных механизмах в качестве грузовых канатов.