ГОСТ 3069-80 КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-0 КОНСТРУКЦИИ 6 х 7 (1 + 6 ) + 1 о.с. | |||||||||||||
Диаметр, мм | Площадь поперечного сечения всех проволок, мм2 | Масса 1000м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | Максимальная длина изготавливаемого каната, м | Группа оцинкового покрытия | Способ свивки каната | |||||||
каната | проволоки | 1370 (140) | 1670 (170) | 2160 (220) | |||||||||
центральной, 1шт. | в слое 18 шт. | Суммарное разрывное усилие все проволок в канате, Н (н менее) | С | Ж | ОЖ | нераскр | раскруч | ||||||
2,3 | 0,26 | 0,24 | 1,94 | 19,1 | — | — | 4180 | << | + | — | — | н | р |
2,5 | 0,28 | 0,26 | 2,28 | 22,4 | — | — | 4915 | << | + | — | — | н | р |
2,7 | 0,30 | 0,28 | 2,64 | 26,0 | — | — | 5690 | << | + | — | — | н | р |
2,9 | 0,32 | 0,30 | 3,03 | 29,8 | — | 5045 | 6530 | << | + | + | — | н | р |
3,3 | 0,36 | 0,34 | 3,88 | 38,2 | — | 6460 | 8365 | << | + | + | — | н | р |
3,7 | 0,40 | 0,38 | 4,84 | 47,7 | — | 8060 | — | << | + | + | — | н | р |
4,0 | 0,45 | 0,40 | 5,48 | 54,0 | — | 9125 | — | << | + | + | — | н | р |
4,9 | 0,55 | 0,50 | 8,50 | 83,7 | — | 14150 | — | << | + | + | — | н | р |
5,9 | 0,65 | 0,60 | 12,17 | 120,0 | — | 20250 | — | << | + | + | + | н | р |
6,8 | 0,75 | 0,70 | 16,50 | 162,5 | 22600 | 27450 | — | << | + | + | + | н | р |
7,8 | 0,85 | 0,80 | 21,50 | 212,0 | 29450 | 35800 | — | << | + | + | + | н | р |
8,7 | 0,95 | 0,90 | 27,16 | 267,5 | 37250 | 45200 | — | << | + | + | + | н | р |
9,7 | 1,10 | 1,00 | 33,98 | 335,0 | 46600 | 56600 | — | << | + | + | + | н | р |
10,5 | 1.20 | 1,10 | 41,00 | 404,0 | 56250 | 68300 | — | << | + | + | + | н | р |
11,5 | 1,30 | 1,20 | 48.68 | 479,5 | 66750 | 81100 | — | << | + | + | + | н | р |
12,5 | 1,40 | 1,30 | 57,02 | 562,0 | 78200 | 94950 | — | << | + | + | + | н | р |
13,5 | 1,50 | 1,40 | 66,02 | 650,5 | 90550 | 109500 | — | << | + | + | + | н | р |
14,5 | 1,60 | 1,50 | 75,68 | 745,5 | 103500 | 126000 | — | << | + | + | + | н | р |
15,5 | 1,70 | 1,60 | 86,00 | 847,5 | 117,500 | 143000 | — | << | + . | + | + | н | р |
16,5 | 1,80 | 1,70 | 96,98 | 955,5 | 133000 | 161500 | — | << | + | + | + | н | р |
17,5 | 2,00 | 1,80 | 108,62 | 1070,0 | 149000 | 180500 | — | 2000 | + | + | + | н | р |
19,5 | 2,20 | 2,00 | 135,90 | 1335,0 | 186000 | 226000 | — | << | + | + | + | н | р |
21,0 | 2,40 | 2,20 | 163,99 | 1615,0 | 224500 | 273000 | — | 1500 | + | + | + | н | р |
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Канаты, изготавливаются:
по назначению — грузовые (Г);
по механическим свойствам проволоки: марки ВК — высокого качества, марки В — повышенного качества, марки 1 — нормального качества;
по виду покрытия поверхности проволоки — из проволоки без покрытия, из оцинкованной проволоки;
по направлению свивки — правой, левой (Л);
по способу свивки — нераскручивающиеся (Н), раскручивающиеся;
по точности изготовления — нормальной, повышенной (Г),
2. Канаты из проволоки с цинковым покрытием по группе ОЖ изготавливаются по согласованию.
3. Минимальная длина изготавливаемых канатов — 200м.
4. Рекомендуемые области применения — в качестве тяговых на подвесных канатных дорогах, в качестве подъемных на судовых подъемах, подъемно-транспортных машинах.