ГОСТ 3070-88 КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6 х 19 (1 + 6 +12) + 1 о.с. |
||||||||||||
Диаметр, мм | Площадь поперечного сечения всех проволок, мм2 | Масса 1000м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | Максимальная длина изготавливаемого каната, м | Группа цинкового покрытия | Способ свивки каната | ||||||
каната | проволоки | 1570 (160) | 1670 (170) | 2160 (220) | ||||||||
центральной, 6 шт. | в слоях 108 шт. | Суммарное разрывное усилие все проволок в канате, Н (н менее) | С | Ж | нераскр | раскруч | ||||||
3,3 | 0,22 | 0,20 | 3,62 | 35,5 | — | — | 7800 | 2000 | + | — | Н | Р |
3,6 | 0,24 | 0,22 | 4,38 | 42,9 | — | — | 9440 | << | + | — | Н | Р |
3,9 | 0,26 | 0,24 | 5,20 | 51,0 | — | — | 11200 | << | + | — | Н | Р |
4,2 | 0,28 | 0,26 | 6,10 | 59,8 | — | — | 13150 | << | + | — | Н | Р |
4,5 | 0,30 | 0,28 | 7,07 | 69,3 | — | — | 15200 | << | + | — | Н | Р |
4,8 | 032 | 0,30 | 8,12 | 79,6 | — | — | 17500 | << | + | + | Н | Р |
5,5 | 0,36 | 0,34 | 10,42 | 102,6 | 16300 | 17350 | 22450 | << | + | + | Н | Р |
5,8 | 0,38 | 0,36 | 11,67 | 114,5 | 18250 | 19400 | 25150 | << | + | + | Н | Р |
6,5 | 0,45 | 0,40 | 14,53 | 142,5 | 22750 | 24200 | — | << | + | + | Н | Р |
8,1 | 0,55 | 0,50 | 22,64 | 222,0 | 35450 | 37700 | — | << | + | + | Н | Р |
9,7 | 0,65 | 0,60 | 32,52 | 319,0 | 50950 | 54150 | — | 1500 | + | + | Н | Р |
13,0 | 0,85 | 0.80 | 57,70 | 565,5 | 90450 | 96100 | — | << | + | + | Н | Р |
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Канаты изготавливаются:
по назначению — грузовые (Г);
по механическим свойствам проволоки: марки ВК — высокого качества, марки В — повышенного качества, марки 1 — нормального качества;
по виду покрытия поверхности проволоки — из проволоки без покрытия, из оцинкованной проволоки;
по направлению свивки — правой, левой (Л);
по способу свивки — нераскручивающиеся (Н), раскручивающиеся;
по точности изготовления — нормальной, повышенной (Т).
2. Минимальная длина изготавливаемых канатов — 200 м.
3. Рекомендуются в качестве грузовых канатов на неответственных подъемах.