ГОСТ 3077-88 КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-О КОНСТРУКЦИИ 6 х 19 (1 + 9 + 9) + 1 о.с. | ||||||||||||||||
Диаметр, мм | Площадь поперечного сечения всех проволок, мм2 | Масса 1000м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | Макси-мальная длина изготавли-ваемого каната, м | Способ свивки каната | Группа оцинкового покрытия | Грузолюдские | |||||||||
каната | проволоки | 1370 (140) | 1670 (170) | 1960 (200) | ||||||||||||
цент- ральной 6 шт. | 1-го слоя 54 шт. | 2-го слоя 54 шт. | Суммарное разрывное усилие всех проволок в канате, Н (не менее) | нераскр | раскр. | С | Ж | ОЖ | без по- крытия | оцин- кован- ные | ||||||
4,6 | 0,40 | 0,20 | 0,36 | 7,94 | 77,8 | — | — | 15550 | 2000 | Н | р | + | — | — | — | — |
5,1 | 0,45 | 0,22 | 0,40 | 9,79 | 95,9 | — | — | 19150 | << | Н | р | + | — | — | — | — |
5,7 | 0,55 | 0,26 | 0,45 | 12,88 | 126,0 | — | — | 25200 | << | Н | р | + | — | — | — | — |
6,4 | 0,60 | 0,28 | 0,50 | 15,63 | 153,0 | — | — | 30600 | << | Н | р | + | — | — | — | — |
7,8 | 0,70 | 0,34 | 0,60 | 22,47 | 220,5 | — | 37400 | 44000 | << | Н | р | + | + | — | — | — |
8,8 | 0,80 | 0,38 | 0,70 | 29,92 | 293,6 | — | 49800 | 58600 | << | Н | р | + | + | — | — | — |
10,5 | 0,90 | 0,45 | 0,80 | 39,54 | 387,5 | — | 65850 | 77450 | << | Н | р | + | + | — | — | — |
11,5 | 1,00 | 0,50 | 0,90 | 49,67 | 487,0 | — | 82750 | 97350 | << | Н | р | + | + | — | — | — |
12,0 | 1,05 | 0,50 | 0,95 | 54,07 | 530,0 | — | 90050 | 105500 | << | Н | р | + | + | — | + | + |
13,0 | 1,10 | 0,55 | 1,00 | 60,94 | 597,3 | — | 101500 | 119000 | << | Н | р | + | + | — | + | + |
14,0 | 1,20 | 0,60 | 1,10 | 73,36 | 719,0 | — | 122000 | 143500 | << | Н | р | + | + | + | + | + |
15,0 | 1,30 | 0,65 | 1,20 | 86,95 | 852,5 | — | 144500 | 170000 | 1500 | Н | р | + | + | + | + | + |
16,5 | 1,40 | 0,70 | 130 | 101,68 | 996,5 | 139500 | 169000 | 199000 | << | Н | р | + | + | + | + | + |
17,5 | 1,50 | 0,75 | 1,40 | 117,58 | 1155,0 | 161000 | 195500 | 230000 | << | Н | р | + | + | + | + | + |
19,5 | 1,70 | 0,85 | 1,50 | 139,69 | 1370,0 | 191500 | 232500 | 273500 | << | Н | р | + | + | + | + | + |
20,5 | 1,80 | 0,90 | 1,60 | 158,19 | 1550,0 | 217000 | 263500 | 310000 | << | Н | р | + | + | + | + | + |
22,0 | 1,90 | 0,95 | 1,70 | 177,85 | 1745,0 | 244000 | 296000 | 348500 | << | Н | р | + | + | + | + | + |
23,0 | 2,00 | 1,00 | 1,80 | 198,67 | 1950,0 | 272500 | 330500 | 389000 | << | Н | р | + | + | + | + | + |
25,5 | 2,20 | 1,10 | 2,00 | 243,76 | 2390,0 | 334000 | 406000 | 477500 | << | Н | р | + | + | + | + | + |
28,0 | 2,40 | 1,20 | 2,20 | 293,48 | 2880,0 | 402500 | 488500 | 575000 | << | Н | р | + | + | + | + | + |
30,5 | 2,60 | 1,30 | 2,40 | 347,82 | 3410,0 | 477000 | 579000 | 681500 | << | Н | р | + | + | + | + | + |
32,5 | 2,80 | 1,40 | 2,60 | 406,76 | 3990,0 | 558000 | 677500 | 797000 | 1500 | Н | р | + | + | + | + | + |
35,0 | 3,00 | 1,50 | 2,80 | 470,34 | 4610,0 | 645000 | 783500 | 921500 | << | Н | р | + | + | + | + | + |
37,0 | 3,20 | 1,60 | 2,90 | 513,49 | 5035,0 | 704500 | 855000 | — | << | Н | р | + | + | + | + | + |
39,0 | 3,40 | 1,70 | 3,00 | 558,74 | 5475,0 | 766500 | 930500 | — | << | Н | р | + | + | + | + | + |
40,0 | 3,50 | 1,75 | 3,10 | 595,18 | 5830,0 | 816500 | 991500 | — | << | Н | р | — | — | — | + | — |
41,0 | 3,60 | 1,80 | 3,20 | 632,78 | 6200,0 | 868000 | 105000 | — | << | Н | р | — | — | — | + | — |
43,5 | 3,80 | 1,90 | 3,40 | 711,42 | 6975,0 | 976000 | 118500 | — | << | Н | р | — | — | — | + | — |
45,0 | 3,90 | 1,95 | 3,50 | 752,48 | 7370,0 | 103000 | 125000 | — | << | Н | р | — | — | — | + | — |
46,0 | 4,00 | 2,00 | 3,60 | 794,70 | 7790,0 | 109000 | 132000 | — | 1000 | Н | р | — | — | — | + | — |
ПРИМЕЧАНИЯ:
1.Канаты, изготавливаются:
по назначению — грузовые (Г);
по механическим свойствам проволоки: марки ВК — высокого качества, марки В — повышенного качества, марки 1 — нормального качества;
по виду покрытия поверхности проволоки — из проволоки без покрытия, из оцинкованной проволоки;
по направлению свивки — правой, левой (Л);
по способу свивки — нераскручивающиеся (Н), раскручивающиеся;
по точности изготовления — нормальной, повышенной (Г),
2. Канаты из проволоки с цинковым покрытием по группе ОЖ изготавливаются по согласованию.
3. Минимальная длина изготавливаемых канатов — 200м.
4. Рекомендуемые области применения — в качестве тяговых на подвесных канатных дорогах, в качестве подъемных на судовых подъемах подъемно-транспортных машинах.