ГОСТ 3081-80 КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-О КОНСТРУКЦИИ 6 х 19 (1 + 9 +9) + 7 х 7 (1 + 6)
Диаметр, мм Площадь попере-чного сечения всех проволок, мм2 Масса 1000м смазанного каната, кг Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) Макси-мальная длина изготавли-ваемого каната, м Группа оцинкового покрытия Грузолюдские
каната проволоки 1370 (140) 1670 (170) 1960 (200)
сердечника внешних прядей
цент- ральной 7шт. в слоях 32 шт. цент- ральной 7шт. 1-го слоя 54 шт 2-го слоя 54 шт Суммарное разрывное усилие все проволок в канате, Н (н менее) С ОЖ без покр оцинк
12,5 0,55 0,50 1,10 0,55 1,00 70,85 650,0 118000 138500 1500 + + +
14,0 0,60 0,55 1,20 0,60 1,10 85,32 782,5 142000 167000 << + + +
15,0 0,65 0,60 1,30 0,65 1,20 101,15 927,6 168500 198000 << + + + +
16,5 0,70 0,65 1,40 0,70 1,30 118.31 1085,0 197000 231500 1000 + + + +
17,5 0,75 0,70 1.50 0.75 1,40 136,84 1255,0 187500 227500 268000 << + + + +
19,0 0,80 0,75 1,70 0,85 1.50 161,76 1485.0 221500 269000 317000 << + + + +
20,5 0,85 0,80 1,80 0,90 1,60 183,28 1681,0 251000 305000 359000 << + + + +
21.5 0,90 0,85 1,90 0,95 1.70 206,14 1890,0 282500 343000 404000 << + + + +
22,5 0,95 0,90 2,00 1,00 1,80 230,35 2115,0 316000 383500 451000 << + + + +
25,0 1,00 0,95 2,20 1,10 2.00 279,03 2560,0 382500 464500 546500 << + + + +
27,5 1,10 1,00 2,40 1,20 2,20 333,13 3050,0 457000 554500 652500 << + + + +
29,5 1,20 1,10 2,60 130 2.40 395,65 3630,0 542500 659000 775000 << + + + +
31,5 1,30 1,20 2,80 1,40 2,60 463,56 4251,0 636000 772000 908500 << + + + +
34,0 1,40 1,30 3,00 1,50 2,80 536.86 4923,0 736500 894000 1050000 << + + + +
35,5 1.50 1,40 3,20 1,60 2,90 590,53 6415,0 810000 983500 << + + + +
38,0 1,60 1,50 3,40 1,70 3,00 647,04 5935,0 887500 1075000 << + + + +
40,5 1,70 1.60 3,60 1,80 3,20 733,11 6723,0 1005000 1220000 << +
43,0 1,80 1,70 3.80 1,90 3,40 824,57 7585.0 1130000 1370000 << +
45,5 2,00 1,90 4,00 2,00 3,60 935,78 8605,0 1280000 1555000 << +

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Канаты изготавливаются:

по назначению — грузолюдские (ГЛ), грузовые (Г);

по механическим свойствам проволоки: марки ВК — высокого качества, марки В — повышенного качества, марки 1 — нормального качества;

по виду покрытия поверхности проволоки — из проволоки без покрытия, из оцинкованной проволоки;

по направлению свивки — правой, левой (Л);

по способу свивки — нераскручивающиеся (Н), раскручивающиеся;

по точности изготовления — нормальной, повышенной (Т).

2. Канаты из проволоки с цинковым покрытием по группе ОЖ изготавливаются по согласованию.

3. Минимальная длина изготавливаемых канатов — 200 м.

4. Рекомендуемые области применения — судовые установки, землеройные дорожные машины в качестве подъемных.