ГОСТ 7665-80 КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-3 КОНСТРУКЦИИ 6 х 25 (1 + 6;6 + 12) + 1 о.с.
Диаметр, мм Площадь поперечного сечения всех проволок, мм2 Масса 1000м смазанного каната, кг Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) Максимальная длина изготавливаемого каната, м Группа цинкового покрытия Грузо-людские
каната проволоки 1370 (140) 1670 (170) 1960 (200)
центр-альной 6_шт. в слоях 108 шт. запол-нения 36 шт. Суммарное разрывное усилие всеx проволок в канате, Н (н менее) С Ж без покр. оцинк.
11,5 0,80 0,70 0,30 47,12 464,0 64600 78500 92350 1500 + +
13,0 0,90 0,80 0,34 61,38 605,0 84200 102000 120000 << + +
14,5 1,00 0,90 0,38 77,50 763,5 106000 129000 151500 << + +
16,0 1,15 1,00 0,40 95,58 941,5 131000 159000 187000 1000 + + + +
17,5 1,25 1,10 0,45 115,72 1140,0 158500 192500 226500 << + + + +
19,5 1,35 1,20 0,50 137,81 1357,5 189000 229500 270000 << + + + +
21,0 1,45 1,30 0,55 161,81 1594,0 222000 269500 317000 << + + + +
22,5 1,60 1,40 0,60 188,50 1857,0 258500 314000 369000 << + + + +
24,0 1,70 1,50 0,65 216,42 2132,0 296500 360500 424000 << + + + +
25,5 1,80 1,60 0,70 246,27 2426,0 337500 410000 482500 1500 + + + +
27,5 1,90 1,70 0,75 278,10 2739,0 381500 463000 545000 << + + + +
29,0 2,00 1,80 0,80 311,77 3071,0 427500 519000 611000 << + + + +
32,0 2,20 2,00 0,85 382,52 3768,0 524500 637000 749500 << + + + +
35,5 2,40 2,20 0,95 463,20 4562,5 635500 771500 907500 << + + + +
38,5 2,60 2,40 1,00 548,71 5405,0 752500 914000 1075000 << + + + +
42,0 2,80 2,60 1,10 644,55 6349,0 884000 1070000 1260000 1000 + + + +
45,0 3,10 2,80 1,20 751,01 7397,0 1030000 1250000 1470000 << + + + +
48,5 330 3,00 130 862,51 8496,0 1180000 1435000 << + + + +

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Канаты изготавливаются:

по назначению — грузолюдские (ГЛ), грузовые (Г);

по механическим свойствам проволоки: марки ВК— высокого качества, марки В — повышенного качества, марки I — нормального качества;

по виду покрытия поверхности проволоки — из проволоки без покрытия, из оцинкованной проволоки;

т направлению свивки — правок, левой (Л);

по способу свивки — нераскручивающиеся (Н), раскручивающиеся;

по точности изготовления — нормальной, повышенной (Т).

2. Минимальная длина изготавливаемых канатов — 200 м.

3. Рекомендуемые области применения — для лифтов, различных талей, на скиповом доменном подъеме, на лесосплаве.