ГОСТ 7667-80 КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-3 КОНСТРУКЦИИ 6 х 25 (1 + 6;6 + 12) + 7 х 7(1 + 6) | |||||||||||||||
Диаметр, мм | Площадь попере-чного сечения всех проволок, мм2 | Масса 1000м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | Макси-мальная длина изготавли-ваемого каната, м | Группа цинкового покрытия | Грузо-людские | |||||||||
каната | проволоки | 1370 (140) | 1670 (170) | 1960 (200) | |||||||||||
сердечника | внешних прядей | ||||||||||||||
центр-альной 7 шт. | в слоях 42 шт. | центр-альной 6шт. | в слоях 108 шт. | заполне-ния 36_шт. | Суммарное разрывное усилие всеx проволок в канате, Н (Н менее) | С | Ж | без покр | оцинк. | ||||||
12,5 | 0,55 | 0,50 | 0,90 | 0,80 | 034 | 71,29 | 654,5 | — | 118500 | 139500 | 1000 | + | + | — | — |
14,0 | 0,60 | 0,55 | 1,00 | 0,90 | 038 | 89,46 | 821,0 | — | 149000 | 175000 | << | + | + | + | + |
15,5 | 0,65 | 0,60 | 1,15 | 1,00 | 0,40 | 109,78 | 10005,0 | — | 182500 | 215000 | << | + | + | + | + |
17,0 | 0,70 | 0,65 | 1,25 | 1,10 | 0,45 | 13235 | 1210,0 | — | 220000 | 259000 | << | + | + | + | + |
19,0 | 0,80 | 0,75 | 135 | 1,20 | 0,50 | 159,88 | 1465,0 | 219000 | 266000 | 313000 | << | + | + | + | + |
20,5 | 0,85 | 0,80 | 1,45 | 130 | 0,55 | 186,90 | 1715,0 | 256000 | 311000 | 366000 | << | + | + | + | + |
22,0 | 0,90 | 0,85 | 1,60 | 1,40 | 0,60 | 216,78 | 1990,0 | 297000 | 361000 | 424500 | << | + | + | + | + |
23,5 | 0,95 | 0,90 | 1,70 | 1,50 | 0,65 | 248,10 | 2275,0 | 340000 | 413000 | 486300 | << | + | + | + | + |
25,0 | 1,00 | 0,95 | 1,80 | 1,60 | 0,70 | 281,53 | 2580,0 | 386000 | 469000 | 551500 | << | + | + | + | + |
27,0 | 1,10 | 1,00 | 1,90 | 1,70 | 0,75 | 317,69 | 2910,0 | 435500 | 529000 | 622500 | << | + | + | + | + |
28,0 | 1,20 | 1,10 | 2,00 | 1,80 | 0,80 | 359,60 | 3290,0 | 493000 | 599000 | 704500 | << | + | + | + | + |
31,0 | 1,30 | 1,20 | 2,20 | 2,00 | 0,85 | 439,31 | 4030,0 | 602500 | 731500 | 861000 | << | + | + | + | + |
34,0 | 1,40 | 130 | 2,40 | 2,20 | 0,95 | 529,72 | 4860,0 | 726500 | 882500 | 1035000 | << | + | + | + | + |
37,0 | 1,50 | 1,40 | 2,60 | 2,40 | 1,00 | 625,74 | 5740,0 | 858500 | 1040000 | 1225000 | << | + | + | + | + |
41,0 | 1,70 | 1,60 | 2,80 | 2,60 | 1,10 | 744,88 | 6835,0 | 1020000 | 1240000 | 1455000 | << | + | + | + | + |
44,0 | 1,80 | 1,70 | 3,10 | 2,80 | 1,20 | 864,16 | 7930,0 | 1185000 | 1435000 | 1690000 | << | + | + | + | + |
47,0 | 1,90 | 1,80 | 330 | 3,00 | 130 | 989,23 | 9080,0 | 1355000 | 1645000 | — | << | + | + | + | + |
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Канаты изготавливаются:
по назначению —грузолюдские (ГЛ), грузовые (Г);
по механическим свойствам проволоки: марки ВК— высокого качества, марки В — повышенного качества, марки I — нормального качества;
по виду покрытия поверхности проволоки — из проволоки без покрытия, из оцинкованной проволоки;
по направлению свивки — правой, левой (Л);
по способу свивки — нераскручивающиеся (Н), раскручивающиеся;
по точности изготовления — нормальной, повышенной (Т).
2. Минимальная длина изготавливаемых канатов — 200 м.
3. Рекомендуемые области применения — шахтный наклонный подъем, дорожные машины, металлургические краны.