СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ
ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ТУ 14-170-184-93
Сетки арматурные предназначены для армирования железобетонных конструкций с ненормируемой прочностью.
Основные геометрические размеры и характеристики
Диаметры проволок, мм | Размеры сторон ячеек по осям проволоки, мм | Ширина сетки по концам выступающих проволок, мм | Длина карт по концам выступающих проволок, мм | Длина выступающих проволок, мм | |||
продольных | поперечных | продольных | поперечных | продольных | поперечных | ||
4,0 | 3,0 | 96 | 96 | 1580 | 5960 | 45 | 20 |
5,0 | 5,0 | 96 | 96 | ->>- | ->>- | ->>- | ->>- |
5,0 | 5,0 | 192 | 96 | ->>- | ->>- | ->>- | ->>- |
5,0 | 5,0 | 192 | 200 | ->>- | ->>- | ->>- | ->>- |
4,0 | 4,0 | 192 | 150 | ->>- | ->>- | ->>- | ->>- |
4,0 | 4,0 | 48 | 48 | 510; 640; 380 | 1640 | ->>- | ->>- |
4,0 | 3,0 | 192 | 96 | 1580 | ->>- | 45 | 20 |
4,0 | 4,0 | 96 | 96 | 1580 | ->>- | ->>- | ->>- |
4,0 | 4,0 | 192 | 96 | 1580 | ->>- | ->>- | ->>- |
Стальные сети изготавливаются из низкоуглеродистой проволоки класса BP-1 по ГОСТ 6727-80, гладкой по ГОСТ 3282-74.
При поставке сетки в рулонах масса рулона 400-1300 кг.