СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ СВАРНАЯ
БЕЗ ПОКРЫТИЯ И ОЦИНКОВАННАЯ
ТУ 14-4-1284-84
Сетка применяется для изготовления птицеводческого оборудования, для изготовления клеток в пушном звероводстве.
Основные геометрические показатели
Номинальный размер ячейки по осям проволоки, мм | Номинальный диаметр проволоки для оцинкования, мм | Ширина сетки по осям крайних проволок, мм | Теоретическая масса 1 м2, кг | ||
по основным проволокам | по уточным проволокам | непокрытой | оцинкованной | ||
16 | 16 | 2,0 | 1040 | 3,130 | 3,460 |
15 | 24 | 2,0 | 912 | 2,590 | 2,590 |
16 | 24 | 2,0 | 1024 | 2,620 | 2,970 |
16 | 48 | 2,0 | 896 | 2,100 | 2,360 |
24 | 24 | 2,0 | 1128 | 2,080 | 2,340 |
24 | 48 | 2,0 | 984 | 1,590 | 1,790 |
24 | 48 | 2,0 | 1128 | 1,560 | 1,760 |
24 | 48 | 2,0 | 1416 | 1,570 | 1,770 |
32 | 48 | 2,0 | 1120 | 1,320 | 1,490 |
9(32x24)+(16x24) | 2,0 | 912 | 2,390 | 2,710 |
Сетка поставляется в рулонах:
без покрытия (светлая) - внутренний диаметр 800 мм
- внешний диаметр 2000 мм
оцинкованная - внутренний диаметр 400 мм
- внешний диаметр 700 мм
По согласованию могут быть изготовлены сетки шириной, не предусмотренной в таблице.